Tanques

Tanques ideais para aplicações em que a resistência à corrosão e o custo de investimento
econômico são de primordial importância.

  • Pressão de operação: 150 psi (10,5 bar)
  • Tempertatura de operação: 1 a 49˚C

TANQUES

Modelo Altura c/base (mm) Diâmetro (mm) Boca Sup. Boca Inf. Volume (litros) Pressão Máx. (psi) Peso (Kg) Vazão (m³/h)
8” x 44” 1140 216 2,5” (BNPSM) - 31,7 150 5,5 0,2 – 0,5
9” x 48” 1230 240 2,5” (BNPSM) - 44,6 150 6,2 0,3 – 0,6
10” x 54” 1145 270 2,5” (BNPSM) - 62,4 150 7 0,5 – 1,4
12” x 52” 1355 318 2,5” (BNPSM) - 84 150 10,3 1,6 – 2,2
13” x 54” 1405 345 2,5” (BNPSM) - 105,7 150 12,5 2,0 – 2,5
14” x 65” 1665 370 4,0” (UN) - 148 150 14,6 2,5 – 3,0
16” x 65” 1640 420 4,0” (UN) - 194 150 17 3,2 – 4,5
18” x 65” 1835 460 4,0” (UN) - 269 150 30 3,5 – 4,8
21” x 62” 1830 550 4,0” (UN) - 333 150 31 4,0 – 5,5
24” x 72” 2030 620 4,0” (UN) 6,0” (FLG) 480 150 41 6,2 – 8,2
30” x 72” 2020 775 4,0” (UN) 6,0” (FLG) 740 150 62 7,2 – 12,2
36” x 72” 2090 925 4,0” (UN) 6,0” (FLG) 1071 150 86 13,2 – 16,2
40”x72” 2120 1025 6,0” (FLG) 6,0” (FLG) 1282 150 130 16,2 – 22,2
48” x 72” 2060 1225 6,0” (FLG) 6,0” (FLG) 1895 150 156,12 22,0 – 27,0

 

 

Criação de Sites em Curitiba